![]() |
Autokennzeichen |
![]() |
| Liste österreichischer Autokennzeichen sortiert nach Kennzeichen. Die erste Buchstabenkombination verweist auf den Ort der Zulassung, danach das Wappen des Bundeslandes. | ||
Wappen |
Kennzeichen |
Bezirk |
Bundesland |
| AM | Amstetten | Niederösterreich | |
| B | Bregenz | Vorarlberg | |
| BA | Bad Aussee | Steiermark | |
| BL | Bruck/Leitha | Niederösterreich | |
| BM | Bruck/Mur | Steiermark | |
| BN | Baden | Niederösterreich | |
| BR | Braunau | Oberösterreich | |
| BZ | Bludenz | Vorarlberg | |
| DL | Deutschlandsberg | Steiermark | |
| DO | Dornbirn | Vorarlberg | |
| E | Eisenstadt | Burgenland | |
| EF | Eferding | Oberösterreich | |
| EU | Eisenstadt Umgebung | Burgenland | |
| FB | Feldbach | Steiermark | |
| FE | Feldkirchen | Kärnten | |
| FF | Fürstenfeld | Steiermark | |
| FK | Feldkirch | Vorarlberg | |
| FR | Freistadt | Oberösterreich | |
| G | Graz | Steiermark | |
| GB | Gröbming | Steiermark | |
| GD | Gmünd | Niederösterreich | |
| GF | Gänserndorf | Niederösterreich | |
| GM | Gmunden | Oberösterreich | |
| GR | Grieskirchen | Oberösterreich | |
| GS | Güssing | Burgenland | |
| GU | Graz Umgebung | Steiermark | |
| HA | Hallein | Salzburg | |
| HB | Hartberg | Steiermark | |
| HE | Hermagor | Kärnten | |
| HL | Hollabrunn | Niederösterreich | |
| HO | Horn | Niederösterreich | |
| I | Innsbruck | Tirol | |
| IL | Innsbruck Land | Tirol | |
| IM | Imst | Tirol | |
| JE | Jennersdorf | Burgenland | |
| JO | St. Johann | Salzburg | |
| JU | Judenburg | Steiermark | |
| K | Klagenfurt | Kärnten | |
| KB | Kitzbühel | Tirol | |
| KF | Knittelfeld | Steiermark | |
| KI | Kirchdorf | Oberösterreich | |
| KL | Klagenfurt Land | Kärnten | |
| KO | Korneuburg | Niederösterreich | |
| KR | Krems Bezirk | Niederösterreich | |
| KS | Krems Stadt | Niederösterreich | |
| KU | Kufstein | Tirol | |
| L | Linz | Oberösterreich | |
| LA | Landeck | Tirol | |
| LB | Leibnitz | Steiermark | |
| LE | Leoben Stadt | Steiermark | |
| LF | Lilienfeld | Niederösterreich | |
| LI | Liezen | Steiermark | |
| LL | Linz Land | Oberösterreich | |
| LN | Leoben Bezirk | Steiermark | |
| LZ | Lienz | Tirol | |
| MA | Mattersburg | Burgenland | |
| MD | Mödling | Niederösterreich | |
| ME | Melk | Niederösterreich | |
| MI | Mistelbach | Niederösterreich | |
| MU | Murau | Steiermark | |
| MZ | Mürzzuschlag | Steiermark | |
| ND | Neusiedl am See | Burgenland | |
| NK | Neunkirchen | Niederösterreich | |
| OP | Oberpullendorf | Burgenland | |
| OW | Oberwart | Burgenland | |
| P | St. Pölten Stadt | Niederösterreich | |
| PE | Perg | Oberösterreich | |
| PL | St. Pölten Land | Niederösterreich | |
| RA | Radkersburg | Steiermark | |
| RE | Reutte | Tirol | |
| RI | Ried im Innkreis | Oberösterreich | |
| RO | Rohrbach | Oberösterreich | |
| S | Salzburg | Salzburg | |
| SB | Scheibbs | Niederösterreich | |
| SD | Schärding | Oberösterreich | |
| SE | Steyr Land | Oberösterreich | |
| SL | Salzburg Land | Salzburg | |
| SP | Spittal/Drau | Kärnten | |
| SR | Steyr | Oberösterreich | |
| SV | St. Veit/Glan | Kärnten | |
| SW | Schwechat | Niederösterreich | |
| SZ | Schwaz | Tirol | |
| TA | Tamsweg | Salzburg | |
| TU | Tulln | Niederösterreich | |
| UU | Urfahr Umgebung | Oberösterreich | |
| VB | Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| VI | Villach | Kärnten | |
| VK | Völkermarkt | Kärnten | |
| VL | Villach Land | Kärnten | |
| VO | Voitsberg | Steiermark | |
| W | Wien | Wien | |
| WB | Wr. Neustadt (Bezirk) | Niederösterreich | |
| WE | Wels | Oberösterreich | |
| WL | Wels Land | Oberösterreich | |
| WN | Wiener Neustadt | Niederösterreich | |
| WO | Wolfsberg | Kärnten | |
| WT | Waidhofen/Thaya | Niederösterreich | |
| WU | Wien Umgebung | Niederösterreich | |
| WY | Waidhofen/Ybbs | Niederösterreich | |
| WZ | Weiz | Steiermark | |
| ZE | Zell am See | Salzburg | |
| ZT | Zwettl | Niederösterreich |
Sonderkennzeichen | ||
| BB | Österreichische Bundesbahnen | |
| BD | Bundesbus Dienst | |
| BG | Bundesgendarmerie | |
| BH | Bundesheer | |
| BP | Bundespolizei | |
| FV | Finanzverwaltung | |
| JW | Justizwache | |
| PT | Post- / Telegraphenverwaltung | |
| ZW | Zollwache | |
