![]() |
Flugzeug |
![]() |
![]() | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Ägypten | SU- | |
| Albanien | ZA- | |
| Algerien | 7T- | |
| Amerikanische Jungferninseln | N- | |
| Andorra | C3- | |
| Angola | D2- | |
| Anguilla | VP-LA | |
| Antigua und Barbuda | V2- | |
| Äquatorial Guinea | 3C- | |
| Argentinien | LV- | |
| Argentinien (Government) | LQ- | |
| Armenien | EK- | |
| Aruba | P4- | |
| Aserbaidschan | 4K- | |
| Äthiopien | ET- | |
| Australien | VH- |
| Bahamas | C6- | |
| Bahrain | A9C- | |
| Bangladesch | S2- + S3- | |
| Barbados | 8P- | |
| Belgien | OO- | |
| Belize | V3- | |
| Benin | TY- | |
| Bermuda | VP-B + VQ-B | |
| Bhutan | A5- | |
| Bolivien | CP- | |
| Bosnien und Herzegowina | T9- | |
| Botswana | A2- | |
| Brasilien | PP- + PR- + PT- | |
| Britische Jungferninseln | VP-LV | |
| Brunei | V8- | |
| Bulgarien | LZ- | |
| Burkina Faso | XT- | |
| Burundi | 9U- |
| Cayman Inseln | VP-C | |
| Chile | CC- | |
| China Volksrepublik | B- | |
| Costa Rica | TI- |
| Dänemark | OY- | |
| Deutsche Demokratische Republik | DM- | |
| Deutschland | D- | |
| Dominica | J7- | |
| Dominikanische Republik | HI- | |
| Dschibuti | J2- |
| El Salvador | YS- | |
| Elfenbeinküste | TU- | |
| Equador | HC- | |
| Eritrea | E3- | |
| Estland | ES- |
| Falkland Inseln | VP-F | |
| Färöer Inseln | OY- | |
| Fidschi Inseln | DQ- | |
| Finnland | OH- | |
| Frankreich | F- | |
| Französisch Guyana | F-O | |
| Französisch Polynesien | F- |
| Gabun | TR- | |
| Gambia | C5- | |
| Georgien | 4L- | |
| Ghana | 9G- | |
| Gibraltar | VR- | |
| Grenada | J3- | |
| Griechenland | SX- | |
| Grönland | GL- | |
| Grossbritannien und Nordirland | G- | |
| Guadeloupe | F-OG | |
| Guam | N- | |
| Guatemala | TG- | |
| Guinea | 3X- | |
| Guinea-Bissau | J5- | |
| Guyana | 8R- |
| Haiti | HH- | |
| Honduras | HR- | |
| Hongkong | B-H |
| Indien | VT- | |
| Indonesien | PK- | |
| Irak | YI- | |
| Iran | EP- | |
| Irland | EI- | |
| Island | TF- | |
| Isle of Man | M- | |
| Israel | 4X- | |
| Italien | I- |
| Jamaika | 6Y- | |
| Japan | JA- | |
| Jemen | 7O- | |
| Jordanien | JY- | |
| Jugoslawien | YU- |
| Kambodscha | XU- | |
| Kamerun | TJ- | |
| Kanada | C- | |
| Kap Verde | D4- | |
| Kasachstan | UN- | |
| Katar | A7- | |
| Kenia | 5Y- | |
| Kirgistan | EX- | |
| Kiribati | T3- | |
| Kolumbien | HK- | |
| Komoren | D6- | |
| Kongo Demokratische Republik | 9Q- | |
| Kongo Republik | TN- | |
| Korea, Nord | P- | |
| Korea, Süd | HL- | |
| Kroatien | 9A- | |
| Kuba | CU- | |
| Kuwait | 9K- |
| Laos | RDPL- | |
| Lesotho | 7P- | |
| Lettland | YL- | |
| Libanon | OD- | |
| Liberia | EL- | |
| Libyen | 5A- | |
| Liechtenstein | HB- | |
| Litauen | LY- | |
| Luxemburg | LX- |
| Macau | B-M | |
| Madagaskar | 5R- | |
| Malawi | 7Q- | |
| Malaysia | 9M- | |
| Malediven | 8Q- | |
| Mali | TZ- | |
| Malta | 9H- | |
| Marianen | N- | |
| Marokko | CN- | |
| Marshallinseln | V7- | |
| Martinique | F-OG | |
| Mauretanien | 5T- | |
| Mauritius | 3B- | |
| Mayotte | F- | |
| Mazedonien | Z3- | |
| Mexiko | XA- + XB- + XC- | |
| Mikronesien Förderierte Staaten | V6- | |
| Moldawien | ER- | |
| Monaco | 3A- | |
| Mongolei | MT- | |
| Montenegro | 4O- | |
| Montserrat | VP-LMA + VP-LUZ | |
| Mosambik | C9- | |
| Myanmar (Burma) | XY- + XZ- |
| Namibia | V5- | |
| Nauru | C2- | |
| Nepal | 9N- | |
| Neukaledonien | F-OD | |
| Neuseeland | ZK- + ZL- | |
| Nicaragua | YN- | |
| Niederlande | PH- | |
| Niederländische Antillen | PJ- | |
| Niger | 5U- | |
| Nigeria | 5N- | |
| Norwegen | LN- |
| Oman | A4O- | |
| Österreich | OE- | |
| Osttimor (Timor-Leste) | PK- |
| Pakistan | AP- | |
| Palau | T8A- | |
| Panama | HP- | |
| Papua-Neuguinea | P2- | |
| Paraguay | ZP- | |
| Peru | OB- | |
| Philippinen | RP- | |
| Polen | SP- | |
| Portugal | CS- | |
| Puerto Rico | N- |
| Réunion | F-OD | |
| Ruanda | 9XR- | |
| Rumänien | YR- | |
| Russland | RA- |
| Salomonen | H4- | |
| Sambia | 9J- | |
| Samoa | 5W- | |
| San Marino | T7- | |
| São Tomé und Príncipe | S9- | |
| Saudi Arabien | HZ- | |
| Schweden | SE- | |
| Schweiz | HB- | |
| Senegal | 6V- + 6W- | |
| Serbien | YU- | |
| Seychellen | S7- | |
| Sierra Leone | 9L- | |
| Simbabwe | Z- | |
| Singapur | 9V- | |
| Slowakei | OM- | |
| Slowenien | S5- | |
| Solamon | H4- | |
| Somalia | 6O- | |
| Spanien | EC- | |
| Sri Lanka | 4R- | |
| St. Helena | VQ-H | |
| St. Kitts und Nevis | V4- | |
| St. Lucia | J6- | |
| St. Pierre und Miquelon | F- | |
| St. Vincent und Grenadinen | J8- | |
| Südafrika | ZS- + ZT- + ZU- | |
| Sudan | ST- | |
| Suriname | PZ- | |
| Swasiland | 3D- | |
| Syrien | YK- |
| Tadschikistan | EY- | |
| Tahiti | F-OH | |
| Taiwan | B- | |
| Tansania | 5H- | |
| Thailand | HS- | |
| Togo | 5V- | |
| Tonga | A3- | |
| Trinidad und Tobago | 9Y- | |
| Tschad | TT- | |
| Tschechische Republik | OK- | |
| Tunesien | TS- | |
| Türkei | TC- | |
| Turkmenistan | EZ- | |
| Turks- und Caicos Inseln | VQ-T | |
| Tuvalu | T2- |
| Uganda | 5X- | |
| Ukraine | UR- | |
| Ungarn | HA- | |
| Uruguay | CX- | |
| USA (Vereinigte Staaten) | N | |
| Usbekistan | UK- |
| Vanuatu | YJ- | |
| Vatikanstadt | HV- | |
| Venezuela | YV- | |
| Vereinigte Arabische Emirate | A6- | |
| Vereinte Nationen | 4U- | |
| Vietnam | VN- | |
| Weihnachts Inseln | CX- | |
| Weissrussland | EW- |
| Zaire | 9Q- | |
| Zentralafrikanische Republik | TL- | |
| Zypern | 5B- |
