![]() |
Flussfahrten Saison |
![]() |
In der Regel die besten Jahreszeiten für eine Flussfahrt.
| Amazonas | Jan. | Feb. | Mär. | Dez. | ||||||||
| Donau / Nebenflüsse | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | |||||
| Elbe / Nebenflüsse | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | |||||
| Jangtsekiang | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | |||||
| Mississippi | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | ||
| Rhein / Nebenflüsse | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | |||||
| Russische Ströme | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. |
